三田国際科学学園高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 41(39) | 34(32) | 32(32) | 33(32) | 140(135) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 44(43) | 37(36) | 23(22) | 17(13) | 121(114) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 41(39) | 34(32) | 32(32) | 33(32) | 140(135) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 44(43) | 37(36) | 23(22) | 17(13) | 121(114) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。