桐蔭学園中等教育学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 36(32) | 42(38) | 22(20) | 15(13) | 35(26) | 151(130) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(1) | 32(28) | 27(23) | 13(13) | 25(20) | 22(15) | 121(100) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 36(32) | 42(38) | 22(20) | 15(13) | 35(26) | 151(130) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(1) | 32(28) | 27(23) | 13(13) | 25(20) | 22(15) | 121(100) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。