桐蔭学園中等教育学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 15(15) | 25(22) | 16(13) | 27(24) | 83(74) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 15(10) | 8(7) | 31(24) | 65(52) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 15(15) | 25(22) | 16(13) | 27(24) | 83(74) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 15(10) | 8(7) | 31(24) | 65(52) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。