昌平高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 30(28) | 14(9) | 14(14) | 40(36) | 98(87) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(7) | 6(2) | 17(15) | 22(16) | 56(40) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 30(28) | 14(9) | 14(14) | 40(36) | 98(87) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(7) | 6(2) | 17(15) | 22(16) | 56(40) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。