中央大学附属横浜高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 43(43) | 17(17) | 12(12) | 276(276) | 9(9) | 357(357) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 23(23) | 9(9) | 19(19) | 250(250) | 5(5) | 307(307) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 43(43) | 17(17) | 12(12) | 276(276) | 9(9) | 357(357) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 23(23) | 9(9) | 19(19) | 250(250) | 5(5) | 307(307) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。