中央大学附属横浜高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 17(17) | 11(11) | 15(15) | 31(31) | 74(74) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 18(18) | 21(21) | 15(15) | 15(15) | 69(69) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 17(17) | 11(11) | 15(15) | 31(31) | 74(74) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 18(18) | 21(21) | 15(15) | 15(15) | 69(69) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。