灘高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 32(12) | 25(10) | -(-) | 12(3) | 69(25) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 40(18) | 33(10) | 3(-) | 14(2) | 90(30) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 32(12) | 25(10) | -(-) | 12(3) | 69(25) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 40(18) | 33(10) | 3(-) | 14(2) | 90(30) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。