滝川高等学校
関関同立 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 16(10) | 41(30) | 12(11) | 32(26) | 101(77) |
2024
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 24(14) | 38(26) | 22(16) | 26(11) | 110(67) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 16(10) | 41(30) | 12(11) | 32(26) | 101(77) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 24(14) | 38(26) | 22(16) | 26(11) | 110(67) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。