渋谷教育学園幕張高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 204(159) | 144(115) | 51(41) | 123(81) | 522(396) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 208(156) | 151(119) | 45(26) | 131(92) | 535(393) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 204(159) | 144(115) | 51(41) | 123(81) | 522(396) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 208(156) | 151(119) | 45(26) | 131(92) | 535(393) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。