栃木県立宇都宮高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 50(30) | 34(15) | 5(3) | 59(34) | 148(82) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 49(30) | 30(20) | 15(3) | 58(42) | 152(95) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 50(30) | 34(15) | 5(3) | 59(34) | 148(82) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 49(30) | 30(20) | 15(3) | 58(42) | 152(95) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。