埼玉県立浦和高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(-) | 80(17) | 6(4) | 13(9) | 42(10) | 22(3) | 165(43) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(-) | 108(24) | 5(1) | 15(1) | 47(18) | 34(6) | 215(50) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(-) | 80(17) | 6(4) | 13(9) | 42(10) | 22(3) | 165(43) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(-) | 108(24) | 5(1) | 15(1) | 47(18) | 34(6) | 215(50) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。