土浦日本大学中等教育学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 14(14) | 5(5) | 5(5) | 4(4) | 11(11) | 40(40) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(1) | 3(2) | 3(3) | 6(5) | 1(1) | 1(1) | 16(13) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 14(14) | 5(5) | 5(5) | 4(4) | 11(11) | 40(40) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(1) | 3(2) | 3(3) | 6(5) | 1(1) | 1(1) | 16(13) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。