金蘭千里高等学校
関関同立 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 57(52) | 44(30) | 37(28) | 60(46) | 198(156) |
2024
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 28(24) | 51(42) | 24(18) | 49(43) | 152(127) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 57(52) | 44(30) | 37(28) | 60(46) | 198(156) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 28(24) | 51(42) | 24(18) | 49(43) | 152(127) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。