埼玉県立浦和第一女子高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(28) | 106(88) | 20(17) | 105(92) | 54(46) | 96(84) | 411(355) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40(33) | 94(74) | 41(37) | 125(107) | 48(37) | 75(62) | 423(350) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(28) | 106(88) | 20(17) | 105(92) | 54(46) | 96(84) | 411(355) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40(33) | 94(74) | 41(37) | 125(107) | 48(37) | 75(62) | 423(350) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。