大妻高等学校
一橋大学 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 商 | 経済 | 法 | 社会 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 2(2) |
2024
| 商 | 経済 | 法 | 社会 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 4(3) |
| 商 | 経済 | 法 | 社会 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 2(2) |
| 商 | 経済 | 法 | 社会 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 4(3) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。