埼玉県立春日部高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(14) | 126(89) | 32(23) | 57(46) | 61(50) | 89(71) | 386(293) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(14) | 139(92) | 24(21) | 35(25) | 64(52) | 119(73) | 401(277) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(14) | 126(89) | 32(23) | 57(46) | 61(50) | 89(71) | 386(293) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(14) | 139(92) | 24(21) | 35(25) | 64(52) | 119(73) | 401(277) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。