光塩女子学院高等科
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 18(16) | 8(7) | 16(15) | 3(1) | 45(39) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 14(13) | 13(12) | 10(10) | 8(7) | 45(42) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 18(16) | 8(7) | 16(15) | 3(1) | 45(39) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 14(13) | 13(12) | 10(10) | 8(7) | 45(42) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。