東洋英和女学院高等部
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 27(26) | 27(26) | 27(26) | 4(4) | 85(82) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 53(47) | 37(33) | 45(39) | 10(7) | 145(126) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 27(26) | 27(26) | 27(26) | 4(4) | 85(82) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 53(47) | 37(33) | 45(39) | 10(7) | 145(126) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。