東京都市大学付属高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 137(129) | 43(43) | 38(37) | 50(41) | 45(39) | 317(293) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(6) | 142(122) | 32(27) | 26(22) | 84(74) | 58(48) | 351(299) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 137(129) | 43(43) | 38(37) | 50(41) | 45(39) | 317(293) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(6) | 142(122) | 32(27) | 26(22) | 84(74) | 58(48) | 351(299) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。