佼成学園高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 15(11) | 13(9) | 15(14) | 20(14) | 63(48) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 18(12) | 10(9) | 8(8) | 26(18) | 62(47) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 15(11) | 13(9) | 15(14) | 20(14) | 63(48) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 18(12) | 10(9) | 8(8) | 26(18) | 62(47) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。