品川女子学院高等部
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 13(13) | 13(13) | 13(13) | 48(48) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10(10) | 9(7) | 11(11) | 16(16) | 46(44) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 13(13) | 13(13) | 13(13) | 48(48) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10(10) | 9(7) | 11(11) | 16(16) | 46(44) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。