カリタス女子高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 18(17) | 20(20) | 6(6) | 55(54) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 18(18) | 9(9) | 14(14) | 6(6) | 47(47) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 18(17) | 20(20) | 6(6) | 55(54) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 18(18) | 9(9) | 14(14) | 6(6) | 47(47) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。