東京農業大学第一高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(5) | 150(141) | 56(51) | 61(61) | 70(63) | 41(35) | 384(356) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(8) | 125(114) | 45(37) | 53(49) | 73(67) | 63(58) | 369(333) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(5) | 150(141) | 56(51) | 61(61) | 70(63) | 41(35) | 384(356) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(8) | 125(114) | 45(37) | 53(49) | 73(67) | 63(58) | 369(333) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。