神奈川県立厚木高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(19) | 175(171) | 100(100) | 46(46) | 86(86) | 107(104) | 534(526) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(14) | 187(172) | 92(89) | 47(45) | 69(60) | 123(115) | 534(495) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(19) | 175(171) | 100(100) | 46(46) | 86(86) | 107(104) | 534(526) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(14) | 187(172) | 92(89) | 47(45) | 69(60) | 123(115) | 534(495) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。