インターエデュPICKUP
68 コメント 最終更新:

■2019年東大+京大+国公医合格者占有率(関西)

【5637085】
スレッド作成者: 10年後の順位 (ID:BaeYByby0gY)
2019年 11月 12日 12:29

10年後のトップ10予想をお願いします。
10年前と比較して、公立高校が大幅上昇しましたが、10年後は現状維持だと思います。

■2019年東大+京大+国公医合格者占有率(関西)
ソース:サンデー毎日、週間朝日、学校HP
--. - ---|-人|東京医|-東|-京|-国|-理|-京|-大|府|市|神|奈|和|滋
--. - ---|-数|占有率|-大|-大|-医|-Ⅲ|-医|-医|医|医|医|医|医|医
========================================
01. 灘◇◇◇|219|-75.3|74|48|90|-21|-26|-10|-5|-0|-2|-9|-0|-2
---------------------------------------------------------------------------------------
02. 甲陽学院|206|-67.5|34|49|63|--1|--6|--9|-4|-5|-9|-6|-3|-2
03. 東大寺◇|210|-67.1|27|68|67|--0|--8|--5|-6|-7|-0|-6|-5|-1
04. 大阪星光|176|-64.2|20|50|48|--1|--4|--4|-1|10|-4|10|-4|-2
---------------------------------------------------------------------------------------
05. 洛星◇◇|209|-50.2|16|48|43|--0|--2|--1|17|-1|-0|-2|-2|-4
---------------------------------------------------------------------------------------
06. 白陵◇◇|188|-41.0|15|23|43|--0|--4|--2|-0|-1|-7|-1|-1|-0
---------------------------------------------------------------------------------------
07. 西大和◇|336|-33.0|42|34|37|--0|--2|--4|-1|-3|-1|-9|-6|-1
08. 北野◇◇|318|-32.7|-3|72|30|--0|--1|--2|-1|-5|-3|-3|-2|-0
09. 洛南◇◇|456|-30.5|13|64|78|--5|-11|--7|14|-5|-3|-8|-1|-7
---------------------------------------------------------------------------------------
10. 堀川◇◇|239|-27.2|-5|51|10|--0|--1|--1|-5|-0|-0|-0|-0|-1
11. 六甲学院|166|-27.1|10|18|18|--0|--1|--0|-0|-0|-4|-0|-0|-1
12. 附属池田|161|-24.8|-3|19|18|--0|--0|--3|-2|-1|-2|-2|-0|-0
13. 天王寺◇|360|-20.6|-6|47|22|--0|--1|--1|-0|-7|-0|-1|-5|-0
---------------------------------------------------------------------------------------
14. 智辯和歌|249|-19.3|10|-6|35|--1|--2|--4|-0|-3|-2|-2|10|-0
15. 膳所◇◇|433|-18.5|-6|50|25|--0|--1|--0|-3|-0|-2|-1|-0|10
16. 附天王寺|156|-15.4|-0|12|13|--0|--1|--1|-0|-3|-1|-0|-0|-0




17. 清風南海|306|-13.7|-2|20|20|--0|--0|--2|-1|-2|-2|-3|-6|-0
17. 高槻◇◇|249|-13.7|-5|11|19|--1|--0|--2|-1|-0|-1|-3|-3|-3
19. 長田◇◇|318|-13.5|-3|27|13|--0|--0|--0|-0|-0|-3|-0|-1|-0
20. 奈良学園|185|-13.0|-2|-8|15|--0|--1|--0|-0|-0|-1|-2|-2|-1

【5722003】 投稿者: 視野が狭い!   (ID:5nM2PIcqNcM)
投稿日時:2020年 01月 28日 22:27

10年後であれば、東大・京大等よりも
ハーバード、ケンブリッジ等の日本からの流出を予想をしたら?
10年後は…。現在、最難関大学と言われている大学は壊滅状態では…。
ですから、大学入試方法が 今、議論されているのです。
議論している方々にも問題ありますが!
子供達の将来は…。 悲しさ!

【5722053】 投稿者: 鉄人口   (ID:3DZddA26FFI)
投稿日時:2020年 01月 28日 23:01

鉄緑会大阪校在籍者数
1位 洛南444名    卒業生 472(2017) 15.6%
2位 灘333名      卒業生 220(2017) 25% 
3位 神戸女学院228名  不明
4位 四天王寺180名  卒業生 470(2017) 6.4%
5位 附池田136名   卒業生 158(2017) 14.3% 
6位 東大寺129名   卒業生 216(2017) 9.95%
7位 甲陽119名    卒業生 212(2017) 9.4%
8位 洛星104名    卒業生 215(2017) 8.1%
9位 高槻101名    卒業生 248(2017) 6.8%
10位 星光84名    卒業生 186(2017)  7.5%
11位 西大和80名   卒業生 309(2017)  4.3%
12位 府立北野67名  卒業生 353(2017)  3.2%
13位 神戸大附61名  卒業生 134(2017)  0.12%   
14位 附天王寺59名   卒業生 165(2017) 6.0%
15位 清風南海59名  卒業生 311(2017) 3.2%
16位  清風56名   卒業生 738 (2017) 1.3%
17位 六甲学院42名  卒業生 160(2017) 4.3%
2017年この年の難関大実績は神大附属>>池附でした

【5722082】 投稿者: 通りすがり   (ID:YUDBJvZd3zw)
投稿日時:2020年 01月 28日 23:22

失礼ながらこの人(高槻上げの人)、ここまで来れば病気だと思います。別のスレ「成功落ちたら・・・・」のところでも同じようなことを言っていました高槻の学校関係者なら仕事なので同情しますが。そうでなければ恐怖すら感じます。

【5722161】 投稿者: 目立ってる   (ID:EIFGQThXQ/2)
投稿日時:2020年 01月 29日 00:18

進学実績に関して数字以上に高槻を無理して持ち上げすぎていて、ちょっと異様な感じはしますね。
いつもすごく長文で内容が同じ感じなので同一人物だと察するところはあるのですが、あまりにも頑張りすぎていて、たしかに怖いと思いました。
やっぱり仕事なんですかね。
やればやるほど逆効果にしかならないと思うんですけどね。

【5722663】 投稿者: 池附が落ちてるのは事実!でも?   (ID:MDQUvpXP2LQ)
投稿日時:2020年 01月 29日 10:56

親の私たちの頃はピカ一の名門難関校だったのにね。
でも、対比で同じく落ちてる高槻ぶつけても意味ないと思うわ。

結局、大学の実績が出るかどうかはどれだけ優秀な子が集まるか?次第だもん。
大して進学に力入れてない池附が他の私立をのして実績だせてたのは
結局国立ブランドで優秀な人が集まってたから、の一語に尽きるしさ。

それでも高槻含め私立は今後上げてくると思うよ。
なぜならリーマンのインパクトが無くなって皆中受するようになってきてるからね。

結局中受してから6年後の大学受験まで長い年月がかかるから、
時の趨勢の反映が遅いんよね。
中学入るのにこんなに難しいんだぞ!(事実)
大学の実績悪いじゃん!(事実)
そんな大変な中学入っても、結果出ないなら意味ないよね(誤解)

【5726495】 投稿者: 落ちぶれた国立>>清風南海、高槻   (ID:XgbwiTzjrvU)
投稿日時:2020年 01月 31日 21:21

どんなに落ちぶれても、学校が何もしなくても、大阪2番手は国立なんだ。

【5726627】 投稿者: 南海、高槻〉〉〉〉〉〉落ちぶれた公立   (ID:Db1ogI4z.7M)
投稿日時:2020年 01月 31日 23:01

旧第3学区の大手前に次ぐ二番手校の名門の市岡、神大以上は浪人の神大1人だけ、公立の落ちぶれかたは目も当てられない

【5729578】 投稿者: 公立高校と比較するまで落ちぶれた私立   (ID:tjL.bcX2Ehg)
投稿日時:2020年 02月 02日 22:25

中学受験で大部分の優秀層がぬけ、さらに公立トップ校にもぬけた、公立2流高校

そこと比較するようになったら、もう存在価値ないね。

スペシャル連載

すべて見る

サイトメニュー