インターエデュPICKUP
2377 コメント 最終更新:

関西の中学の序列を教えて

【7423346】
スレッド作成者: 関西いいですね (ID:BCEeRTG.Uzc)
2024年 03月 09日 13:16

関西の中学受験で入れる中高一貫校の序列を教えてください

【7526893】 投稿者: えっ?   (ID:lSmyeTRXg3g)
投稿日時:2024年 08月 28日 09:38

>大学に限らず、今、第一志望(中学校)への合格を目指して勉強している小学生6年生は皆同じでしょ?

名門進学校と新興進学校とでは、受験対策がまったく別モノになります。


>来春の結果がいわゆる名門とか新興とか分類されてる学校かの違いだけ。

新興進学校対策には、最レ講座は不要です。平常授業テキストを繰り返し反復して、復テと公開テスト対策に備えるだけで充分です。志望校別講座よりも復テと公開テスト対策が全てです。
名門進学校対策には、最レ講座が必須となります。初見問題への対応力を身につけます。志望校別対策講座での立ち位置が極めて重要です。秋以降は、復テと公開テスト対策よりも志望校別講座に全力で取り組むようにアドバイスを受ける塾生もいます。

【7527082】 投稿者: いえいえ   (ID:xUhbUqOkp/E)
投稿日時:2024年 08月 28日 14:53

併願校なので入試対策が大して必要がないのです。

馬渕教室入試問題教科別難度
5.00 灘中学校 ; 算数5 国語5 理科5
5.00 東大寺学園中学校 ; 算数5 国語5 理科5 社会5
5.00 甲陽学院中学校 ; 算数5 国語5 理科5
4.50 大阪星光学院中学校 ; 算数5 国語5 理科4 社会4
4.25 神戸女学院中学部 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 洛星中学校 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 洛南高等学校附属中学校 ; 算数5 国語4 理科4 社会4
4.00 白陵中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 六甲学院中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 智辯学園和歌山中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 神戸大学附属中等教育学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 須磨学園中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 西大和学園中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
3.75 四天王寺中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会3
3.50 清風南海中学校 ; 算数4 国語4 理科3 社会3
3.25 高槻中学校 ; 算数4 国語3 理科3 社会3
3.25 奈良女子大学附属中等教育学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.25 奈良学園中学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.00 関西大学中等部 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 明星中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 大阪桐蔭中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 甲南女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 神戸海星女子学院中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 京都女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社香里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 立命館中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 関西学院中学部 ; 算数3 国語3 理科3
3.00 開智中学校 ; 算数3 国語3 理科3
2.75 金蘭千里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 帝塚山中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 同志社女子中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会3
2.67 甲南中学校 ; 算数3 国語3 理科2
2.67 啓明学院中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.67 滝川第二中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.50 関西大学第一中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 清風中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 開明中学校 ; 算数3 国語2 理科3 社会2
2.33 滝川中学校 ; 算数3 国語2 理科2
2.00 近畿大学附属中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2
2.00 立命館宇治中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2

【7527503】 投稿者: いつも思うけど   (ID:kIlXPhg62ag)
投稿日時:2024年 08月 29日 10:17

問題が難しいことと入ってくる生徒の賢さ
にあんまり相関性無いですよね?
勿論簡単すぎる問題では選抜機能は果たせませんけど
既に難化に関しては限界に達した言われて久しいのに

【7527690】 投稿者: 相関性あり   (ID:R7csX6ybv6A)
投稿日時:2024年 08月 29日 16:37

新興の進学校は最レ講座要らないからね。
平常授業テキストを愚直に繰り返すだけ。中学受験が反復学習の我慢大会になってる。凡人でも到達できる醍醐味はあるけどね。深い読解力も不要。おまけにマーク式。
共通テストになってから、いきなり東大京大国公医合格率にボロが出てきました。
名門進学校(灘・東大寺・甲陽・星光・洛星・神女)が、国語難度5を記述重視で課す意義はかなり深いものがあると思います。

【7528566】 投稿者: 既に本命校   (ID:yttP7BH.S.E)
投稿日時:2024年 08月 31日 09:33


西大和
東大寺

以下どんぐり

【7528574】 投稿者: 残念ですが、まだ落穂ひろい校   (ID:PgoF.h8L.u.)
投稿日時:2024年 08月 31日 10:01

中学受験をする児童の多くが「既に本命校」と考えるならば、「灘・甲陽・
星光・洛星」と「東大寺・洛南」の隙間にこそっとセコイ入試日を設定しな
いですよね。

【7528694】 投稿者: 隙間   (ID:P61S71oEzbk)
投稿日時:2024年 08月 31日 15:01

隙間のさらに午後!
試験が終わった直後に受験生に学校説明会が始まったとか…
明日朝の受験があるから早く解放してほしかったの声多数

【7528873】 投稿者: うん   (ID:HXbYdCEhs/6)
投稿日時:2024年 08月 31日 21:09

以下の表が結構参考になりますよ。

馬渕教室入試問題教科別難度
5.00 灘中学校 ; 算数5 国語5 理科5
5.00 東大寺学園中学校 ; 算数5 国語5 理科5 社会5
5.00 甲陽学院中学校 ; 算数5 国語5 理科5
4.50 大阪星光学院中学校 ; 算数5 国語5 理科4 社会4
4.25 神戸女学院中学部 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 洛星中学校 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 洛南高等学校附属中学校 ; 算数5 国語4 理科4 社会4
4.00 白陵中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 六甲学院中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 智辯学園和歌山中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 神戸大学附属中等教育学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 須磨学園中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 西大和学園中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
3.75 四天王寺中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会3
3.50 明星中学校 ; 算数4 国語4 理科3 社会3
3.25 高槻中学校 ; 算数4 国語3 理科3 社会3
3.25 奈良女子大学附属中等教育学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.25 奈良学園中学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.00 清風南海中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 関西大学中等部 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 大阪桐蔭中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 甲南女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 神戸海星女子学院中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 京都女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社香里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 立命館中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 関西学院中学部 ; 算数3 国語3 理科3
3.00 開智中学校 ; 算数3 国語3 理科3
2.75 金蘭千里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 帝塚山中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 同志社女子中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会3
2.67 甲南中学校 ; 算数3 国語3 理科2
2.67 啓明学院中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.67 滝川第二中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.50 関西大学第一中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 清風中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 開明中学校 ; 算数3 国語2 理科3 社会2
2.33 滝川中学校 ; 算数3 国語2 理科2
2.00 近畿大学附属中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2
2.00 立命館宇治中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2

スペシャル連載

すべて見る

サイトメニュー