最終更新:

190
Comment

【5375636】2019年京都大学合格者 大阪私立

投稿者: 京大合格おめでとう   (ID:6elJ3nn7LfE) 投稿日時:2019年 03月 26日 23:33

京大順位私立高校・大阪(現役)

1.48(27)星光
2.33(23)桐蔭
3.20(12)開明(9)南海
5.16(6)明星
6.11(5)高槻(3)関西大倉
8.10(8)清風
9.6(2)四天王寺・桃山

参考大阪公立

北野72(52)
天王寺46(23)
三国丘25(13)
高津12(6)
四條畷10(8)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 19 / 24

  1. 【5622185】 投稿者: 高槻の女子上乗せ効果  (ID:CE.JjYX47wA) 投稿日時:2019年 10月 30日 23:09

    女子90名の上乗せ効果はわずかだと思う。
    期待値が高すぎ。

    洛南女子で60名中、東大京大医学科が約40名前後。
    それよりはるかにレベルが低いので、90名中10-20名がいいところでしょう。

    男子は下位層が減少するだけで、上司層は著変なし。
    男女合計して、やっと清風南海のいい時代と同じぐらいでしょう。
    東大京大医学部率が男子と合わせて約50-60名で20%にやっと到達かな?

    とてもとても、北野、天王寺には追いつかないでしょう。

  2. 【5622300】 投稿者: 2000年高槻  (ID:yEGHNlVKPIY) 投稿日時:2019年 10月 31日 03:23

    の実績を越えることはないのかな?

    東大6
    京大51名
    阪大34名
    国公医29名

  3. 【5622321】 投稿者: 上乗せ効果  (ID:TZxJO7pPUpw) 投稿日時:2019年 10月 31日 06:36

    ここ最近私立が沈んでるのは中受時リーマン世代なのも影響ある。高槻男子含めて、四天や清風南海等微妙な立ち位置の学校はどんどん進学実績落ちてきてる。
    そんな中景気良くなってきて中受率が上がってきてる時に
    高槻共学化で女子優秀層を集められたのが本当にデカイ
    何故なら女子親は男子親ほど積極果敢じゃないが
    長期的な展望(勝馬に乗る)はかなり持ってる
    既存の女子枠は見回せば皆落ち目。
    そこにいい意味で実績ゼロの高槻が降って湧いたから
    実態以上によく見えた。
    こうして一旦人が集まると、猫も杓子も乗り遅れるなとばかりに集まる。結果、実績も出てブランド化する。
    男子最難関に比べて女子校の栄枯盛衰が激しいのはこれによると思う。
    四天王寺はお陰でここ最近ずっと我が世の春だった訳だけど今回は逆目だったと思う。

  4. 【5622551】 投稿者: 高槻だけが女子上位層を集める理由  (ID:KK4nMrFiNk2) 投稿日時:2019年 10月 31日 11:40

    しっかりしたソースはあるんですか?

  5. 【5623450】 投稿者: 高槻信者  (ID:BMt2.7KmCPk) 投稿日時:2019年 11月 01日 09:56

    大手塾上位クラスで高槻進学女子なんてほとんどいません。
    洛南落ちばかりです。

    国立の神戸大付属や教育大池田、天王寺のほうが優秀層は多いですよ。
    そのうち、大学実績でも明らかになるでしょう。

    鉄緑の上位クラスに高槻生います???
    国立組は多いですよ。

  6. 【5623773】 投稿者: そうかも  (ID:.JZyt7/KXeA) 投稿日時:2019年 11月 01日 14:50

    大手塾在籍です

    洛南女子にはまったく届きません
    受験すらしないレベルです
    しかし、試験当日、アクシデントがなければ高槻女子は受かるだろうと
    言われています

    実際、このくらいの受験層が多いと思いますが

    洛南女子残念組は、うちとは比べられないくらい優秀だと
    思います
    このへんが、上位層にくるんでしょうね
    そのへんの子たちが、どれくらいいるかが、合格実績の鍵でしょうね

  7. 【5624869】 投稿者: 11位以下のデータ希望 2019年  (ID:CE.JjYX47wA) 投稿日時:2019年 11月 02日 16:00

    ■2019年東大+京大+国公医合格者占有率(関西)
    ソース:サンデー毎日、週間朝日、学校HP
    --. - ---|-人|東京医|-東|京|-国|-理|京|-大|府|市|神|奈|和 |滋
    --. - ---|-数|占有率|-大|大|-医|-Ⅲ|医|-医|医|医|医|医|医 |医
    ========================================
    01. 灘◇◇◇|219|-75.3|74|48|90|-21|26|10|-5|-0|-2|-9|-0|-2
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    02. 甲陽学院|206|-67.5|34|49|63|--1|--6|--9|-4|-5|-9|-6|-3|-2
    03. 東大寺◇|210|-67.1|27|68|67|--0|--8|--5|-6|-7|-0|-6|-5|-1
    04. 大阪星光|176|-64.2|20|50|48|--1|--4|--4|-1|10|-4|10|-4|-2
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    05. 洛星◇◇|209|-50.2|16|48|43|--0|--2|--1|17|-1|-0|-2|-2|-4
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    06. 白陵◇◇|188|-41.0|15|23|43|--0|--4|--2|-0|-1|-7|-1|-1|-0
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    07. 西大和◇|336 | -33.0|42|34|37|--0|--2|--4|-1|-3|-1|-9|-6|-1
    08. 北野◇◇|318|-32.7|--3|72|30|--0|--1|--2|-1|-5|-3|-3|-2|-0
    09. 洛南◇◇|456|-30.5|13|64|78|--5|-11|--7|14|-5|-3|-8|-1|-7
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    10. 堀川◇◇|239|-27.2|-5|51|10|--0|--1|--1|-5|-0|-0|-0|-0|-1

  8. 【5626555】 投稿者: 11~20位追加  (ID:rYdV7OMibwY) 投稿日時:2019年 11月 03日 23:11

    ■2019年東大+京大+国公医合格者占有率(関西)
    ソース:サンデー毎日、週間朝日、学校HP
    --. - ---|-人|東京医|-東|-京|-国|-理|-京|-大|府|市|神|奈|和|滋
    --. - ---|-数|占有率|-大|-大|-医|-Ⅲ|-医|-医|医|医|医|医|医|医
    ========================================
    01. 灘◇◇◇|219|-75.3|74|48|90|-21|-26|-10|-5|-0|-2|-9|-0|-2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    02. 甲陽学院|206|-67.5|34|49|63|--1|--6|--9|-4|-5|-9|-6|-3|-2
    03. 東大寺◇|210|-67.1|27|68|67|--0|--8|--5|-6|-7|-0|-6|-5|-1
    04. 大阪星光|176|-64.2|20|50|48|--1|--4|--4|-1|10|-4|10|-4|-2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    05. 洛星◇◇|209|-50.2|16|48|43|--0|--2|--1|17|-1|-0|-2|-2|-4
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    06. 白陵◇◇|188|-41.0|15|23|43|--0|--4|--2|-0|-1|-7|-1|-1|-0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    07. 西大和◇|336|-33.0|42|34|37|--0|--2|--4|-1|-3|-1|-9|-6|-1
    08. 北野◇◇|318|-32.7|-3|72|30|--0|--1|--2|-1|-5|-3|-3|-2|-0
    09. 洛南◇◇|456|-30.5|13|64|78|--5|-11|--7|14|-5|-3|-8|-1|-7
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    10. 堀川◇◇|239|-27.2|-5|51|10|--0|--1|--1|-5|-0|-0|-0|-0|-1
    11. 六甲学院|166|-27.1|10|18|18|--0|--1|--0|-0|-0|-4|-0|-0|-1
    12. 附属池田|161|-24.8|-3|19|18|--0|--0|--3|-2|-1|-2|-2|-0|-0
    13. 天王寺◇|360|-20.6|-6|47|22|--0|--1|--1|-0|-7|-0|-1|-5|-0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    14. 智辯和歌|249|-19.3|10|-6|35|--1|--2|--4|-0|-3|-2|-2|10|-0
    15. 膳所◇◇|433|-18.5|-6|50|25|--0|--1|--0|-3|-0|-2|-1|-0|10
    16. 附天王寺|156|-15.4|-0|12|13|--0|--1|--1|-0|-3|-1|-0|-0|-0
    17. 清風南海|306|-13.7|-2|20|20|--0|--0|--2|-1|-2|-2|-3|-6|-0
    17. 高槻◇◇|249|-13.7|-5|11|19|--1|--0|--2|-1|-0|-1|-3|-3|-3
    19. 長田◇◇|318|-13.5|-3|27|13|--0|--0|--0|-0|-0|-3|-0|-1|-0
    20. 奈良学園|185|-13.0|-2|-8|15|--0|--1|--0|-0|-0|-1|-2|-2|-1

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す