最終更新:

105
Comment

【1719912】大阪のトップ5高校

投稿者: ダーリン   (ID:PF./KCL5IUA) 投稿日時:2010年 05月 08日 14:35

大阪府のトップ5高校です。
星光学院はやはりダントツです。

大阪府 国公立大学2010 
-------|-人|国|東|京∥一|阪∥旧|神∥市|府∥合-|割.-|備
-------|-数|医|大|大∥工|大∥帝|戸∥大|大∥計-|合.-|考
==========================================
01.◎大阪星光|216|50|15|38∥-4|32∥-8|20∥17|15∥184|85.2|理Ⅲ1京医3阪医9東
02.★天王寺高|315|16|-3|31∥-0|41∥-4|36∥31|27∥188|59.7|阪医1
03.◎清風南海|306|20|-3|35∥-1|39∥13|21∥26|27∥181|59.2|京医1阪医2東北医1
04.◎金蘭千里|157|12|-4|-6∥-0|31∥-5|19∥12|-3∥-92|58.5|
05.★三国丘高|315|-4|-1|27∥-1|42∥-6|30∥42|26∥178|56.5|阪医1

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【2093019】 投稿者: これも・・  (ID:u7UMcsWIlqA) 投稿日時:2011年 04月 13日 05:45

    受験ゲームの後遺症でしょうね。

    戦争は戦争ゲームとは違うと、よく言われるのと同じで、

    東大、京大等の出身者にとって、
    東大、京大等は膚ざわり感のあるアナログ情報だが

    非出身者にとってはデジタル情報でしかない・・ただのゲーム。
    おじさん、もうとっくに受験終わってるよ、
    ゲームはもう止めようよ・・と誰かが諭してあげないとね。

  2. 【2108621】 投稿者: ◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.4.18現在  (ID:pjryqbxIjoY) 投稿日時:2011年 04月 26日 09:45

    ◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.4.18現在
    順.-2011年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|国∥-合∥.-割|
    位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|工|医∥-計∥.-合|
    ==========================================
    01.○天王寺--.|312|-1|61|52|35|-2|--|-1|--|--|28∥180∥57.7|阪医3神医1
    02.○北野---.|323|-3|51|47|30|-6|-2|--|-4|-2|20∥165∥51.1|阪医2九医1
    03.○大手前--.|314|-1|45|38|37|-6|--|-1|-3|--|10∥141∥44.9|
    04.○茨木---.|320|-2|22|57|39|-2|--|-2|-2|-1|--∥127∥39.7|
    05.○三国丘--.|318|-2|26|39|22|-3|-1|--|-1|-2|--∥-96∥30.2|
    06.○四条畷--.|319|-1|16|28|24|-1|--|--|--|-1|--∥-71∥22.3|
    07.○高津---.|317|-1|10|24|25|-1|--|-1|-2|--|--∥-64∥20.2|
    08.○生野---.|318|--|-6|24|21|-1|-2|-2|--|--|--∥-56∥17.6|
    09.○豊中---.|320|--|-1|25|23|--|-3|-1|--|--|--∥-53∥16.6|
    10.○千里---.|277|--|-4|15|10|--|--|--|--|--|--∥-29∥10.5|
    11.○岸和田--.|319|--|-3|18|-9|-1|--|--|-2|--|--∥-33∥10.3|
    12.○春日丘--.|320|--|-3|-5|17|--|--|--|--|--|--∥-26∥-8.1|
    13.○寝屋川--.|315|--|-2|-6|-9|--|--|--|--|--|--∥-17∥-5.4|
    14.○富田林--.|---|--|-1|-4|-8|-2|--|--|--|--|--∥-15∥----|
    15.○泉陽---.|317|--|-1|-3|-5|-1|-1|-2|--|--|--∥-13∥-4.1|東北医1
    16.○池田---.|316|--|-3|-3|-2|-1|--|--|-2|--|--∥-11∥-3.5|
    17.○鳳----.|---|--|--|-5|-4|-1|--|--|--|--|--∥-10∥----|
    18.○東----.|314|--|-1|-1|-6|--|--|--|--|--|--∥--8∥-2.5|

  3. 【2117901】 投稿者: トップ10  (ID:qrYEgLlMgO2) 投稿日時:2011年 05月 05日 11:20

    大阪府 複合表2011 @サンデー毎日2011.04.24まで、週刊朝日2011.04.22まで、公式HP、予備校
    (*は一部判明分)
    --.-----|-人|東|京|国∥合-|割.-∥一|阪∥旧|神∥合-|割.-|市|府∥合-|割.-|備
    --.-----|-数|大|大|医∥計-|合.-∥工|大∥帝|戸∥計-|合.-|大|大∥計-|合.-|考
    ===================================================
    01.◎大阪星光|213|11|53|38∥102|47.9∥-6|31∥10|13∥155|72.8|*|*∥155|72.8|阪医5東北医1神戸医1
    02.★天王寺高|312|-1|61|27∥-89|28.5∥-1|52∥-3|35∥176|56.4|24|18∥218|69.8|阪医3神戸医1 阪市医6
    03.☆附属池田|165|-6|23|14∥-42|25.5∥-0|32∥-5|21∥-96|58.2|*|*∥-96|58.2|京医1阪医2神戸医2
    04.◎清風南海|282|-5|36|32∥-71|25.2∥-1|47∥12|21∥149|52.8|*|*∥149|52.8|京医2阪医1東北医1神戸医1
    05.★北野高校|323|-3|51|20∥-74|22.9∥-3|47∥12|30∥164|50.8|12|23∥199|61.6|阪医2九大医1
    06.◎高槻高校|268|-5|24|20∥-49|18.3∥-1|26∥12|18∥104|38.8|*|*∥104|38.8|神戸医2
    07.★大手前高|314|-1|45|10∥-56|17.8∥-0|38∥10|37∥141|44.9|17|31∥189|60.1|
    08.◎四天王寺|471|-6|22|45∥-71|15.1∥-1|35∥-3|27∥130|27.6|*|*∥130|27.6|京医2阪医2神戸医5
    09.☆附属平野|113|-1|-5|10∥-16|14.2∥-1|-5∥-5|-4∥-31|27.4|*|*∥-31|27.4|
    10.☆附天王寺|165|-2|13|*3∥*18|10.9∥-0|10∥-0|10∥*38|23.0|*|*∥-38|23.0|*京府医2阪市医1
    ------------------------------------.10.0.--------------------------------------------------

  4. 【2118073】 投稿者: 私立の市大府大も入れれば  (ID:P8EjVYqWvD2) 投稿日時:2011年 05月 05日 14:44

    大阪府 複合表2011 @サンデー毎日2011.04.24まで、週刊朝日2011.04.22まで、公式HP、予備校

    --.-----|-人|東|京|国∥合-|割.-∥一|阪∥旧|神∥合-|割.-|市|府∥合-|割.-|備
    --.-----|-数|大|大|医∥計-|合.-∥工|大∥帝|戸∥計-|合.-|大|大∥計-|合.-|考
    ===================================================
    01.◎大阪星光|213|11|53|38∥102|47.9∥-6|31∥10|13∥155|72.8|18|16∥189|88.7|阪医5東北医1神戸医1
    02.◎清風南海|282|-5|36|32∥-71|25.2∥-1|47∥12|21∥149|52.8|37|18∥204|72.3|京医2阪医1東北医1神戸医1
    03.★天王寺高|312|-1|61|27∥-89|28.5∥-1|52∥-3|35∥176|56.4|24|18∥212|67.9|阪医3神戸医1 阪市医6
    04.☆附属池田|165|-6|23|14∥-42|25.5∥-0|32∥-5|21∥-96|58.2|7|7∥-110|66.7|京医1阪医2神戸医2
    05.★北野高校|323|-3|51|20∥-74|22.9∥-3|47∥12|30∥163|50.5|12|23∥198|61.3|阪医2九大医1
    06.★大手前高|314|-1|45|10∥-56|17.8∥-0|38∥10|37∥141|44.9|17|31∥189|60.1|
    07.◎高槻高校|268|-5|24|20∥-49|18.3∥-1|26∥12|18∥104|38.8|15|12∥131|48.9|神戸医2
    08.☆附属平野|113|-1|-5|10∥-16|14.2∥-1|-5∥-5|-4∥-31|27.4|8|4∥-43|38.1|
    09.◎四天王寺|471|-6|22|45∥-71|15.1∥-1|35∥-3|27∥130|27.6|21|11∥162|34.4|京医2阪医2神戸医5
    10.☆附天王寺|165|-2|13|*3∥*18|10.9∥-0|10∥-0|10∥*38|23.0|4|7∥-48|29.1|*京府医2阪市医1

  5. 【2121210】 投稿者: 2011年 関西トップ10  (ID:IEMhU7R53ms) 投稿日時:2011年 05月 08日 14:15

    ■2011年東大+京大+阪大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
    ソース:週間朝日2011.4.22号

    --. - -----|都道-|-人 |-東|-京|-阪|一|国 |-合 ∥割.-|
    --. - -----|府県-|-数 |-大|-大|-大|工|医 |-計 ∥合.-|
    =================================
    01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-99|-45|24|-4|24|196∥89.5|
    02. 私 甲陽学院◇|兵庫県|202|-25|-62|29|-4|26|146∥72.3|
    03. 私 東大寺学園|奈良県|217|-43|-64|17|-1|24|149∥68.7|
    04. 私 星光学院◇|大阪府|213|-11|-53|31|-6|33|134∥62.9|
    05. 私 西大和学園|奈良県|299|-27|-83|29|-1|45|185∥61.9|
    06. 私 洛星高校◇|京都府|212|-12|-63|16|-0|34|125∥59.0|
    07. 私 白陵高校◇|兵庫県|188|-24|-24|20|-4|32|104∥55.3|
    08. 公 天王寺高校|大阪府|312|--1|-61|52|-1|24|139∥44.6|
    09. 私 清風南海◇|大阪府|282|--5|-36|47|-1|29|118∥41.8|
    10. 国 大教附池田|大阪府|165|--6|-22|30|-0|11|-69∥41.8|

    (理三は東大、京医は京大、阪医は阪大にカウント、重複なし)

  6. 【2123501】 投稿者: これ  (ID:yd97s/qI4Es) 投稿日時:2011年 05月 10日 12:55

    阪大だけいれて北大、東北大、名大、九大を切り捨てたランキングは無意味。
    難易度:
    阪大の外国部学部は
    北大、東北大、名大、九大の理、工学部>>>>>>阪大の外国語学部
    阪大の法、経済学部は
    北大、東北大、名大、九大の理、工学部>>阪大の法、経済学部。
    阪大の法、経済学部ですら北大、東北大、名大、九大の農学部よりも劣る。
    北大、東北大、名大、九大の理系学部を切り捨てて阪大の文系学部を優遇するのはおかしい。
    そんなもの関西でしか通用しない。いや関西でも通用しない。

    阪大いれるなら北大、東北大、名大、九大を入れなければいけない。
    全国基準は旧帝+一橋+東工+国公医だけど
    関西では北大、東北大、名大、九大レベルの人は神戸大に行くから
    旧帝+一橋+東工+神戸+国公医のランキングが妥当だろう。

  7. 【2128018】 投稿者: へん  (ID:VBRZnt6.kSc) 投稿日時:2011年 05月 14日 14:03

    理系と文系を比べてどうすんの
    一般的に 阪大>他帝大(除く東大、京大)

    でも、
    >全国基準は旧帝+一橋+東工+国公医だけど
    >関西では北大、東北大、名大、九大レベルの人は神戸大に行くから
    >旧帝+一橋+東工+神戸+国公医のランキングが妥当だろう。

    は同意

  8. 【2168419】 投稿者: ◆文理科高校2011年度国公立合格実績(高校HP)  (ID:1aFMVr0jPcc) 投稿日時:2011年 06月 16日 08:19

    ◆文理科高校2011年度国公立合格実績(高校HP)
    校--|-人|東|京|大|神|阪|阪|大|他|-合|国公|
    名--|-数|京|都|阪|戸|市|府|教|国|-計|大率|
    ============================
    天王寺|312|-1|61|52|35|27|18|17|52|263|84.3|
    北野-|323|-3|51|47|30|12|24|-9|84|260|80.5|
    大手前|314|-1|45|38|37|17|36|12|58|244|77.7|
    三国丘|318|-2|26|40|23|47|27|12|64|241|75.8|
    四條畷|319|-1|16|29|24|28|22|14|75|209|65.5|
    茨木-|321|-2|22|57|39|12|10|-7|49|198|61.7|
    岸和田|319|--|-3|18|10|16|25|16|76|164|51.4|
    高津-|317|-1|10|25|25|29|10|16|43|159|50.2|
    生野-|318|--|-6|24|21|27|15|10|51|154|48.4|
    豊中-|321|--|-1|26|23|15|-9|14|43|131|40.8|

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す