インターエデュPICKUP
165 コメント 最終更新:

就活において地方大学は偏差値マイナス10

【7692090】
スレッド作成者: 本当の偏差値 (ID:4lChnXwRxZE)
2025年 07月 16日 10:00

就活偏差値

地方国立 −10
沖縄・北海道 −15
東北・九州・四国 −12
京大・阪大・神戸 −5

こんなもん?
やっぱ在京以外の大学は相当不利です。

【7698596】 投稿者: 男性いない   (ID:bT1mgeUPcJs)
投稿日時:2025年 08月 09日 00:04

若い男性も、地方を離れてますが。
親の事とかがあるから、一定数残ってるだけ。

【7698754】 投稿者: でも   (ID:iGVAcOUF9AA)
投稿日時:2025年 08月 09日 16:02

地方の中では九州は出生率も高く、人口減少率も東北などより低い

【7699026】 投稿者: へえ   (ID:ltoN9uHTigg)
投稿日時:2025年 08月 10日 17:34

北国の方がすごいと思ってた。

【7699121】 投稿者: ふーん   (ID:KLR2GJ5gT.6)
投稿日時:2025年 08月 10日 22:02

道府県名の隣が出生率です、出生数の推移を都道府県別で、

出生率/出生数 2023年度 2018年 2012年   2006年
18歳になる年 2041年に 2036年に  2030年に  2024年に

福岡 1.26 35,211  42,008 45,815  45,304
佐賀 1.46 5,450  6,535 7,440  7,647
長崎 1.49 8,174  10,135 11,723  12,410
熊本 1.47 12,054  14,301 15,996  16,189
大分 1.39 6,593  8,200 9,650  10,156
宮崎 1.49 6,933  8,434 9,858  10,094
鹿児島 1.48 10,512  12,956 14,841  15,080
沖縄 1.60 13,088  15,732 17,074  16,483

  98,015 118,301  132,397  133,363

鳥取 1.44 3,493  4,190 4,771  5,186
島根 1.46 4,040  4,887 5,585  6,011
岡山 1.32 12,105  14,485 16,279  17,279
広島 1.33 17,415  21,363 24,846  25,330
山口 1.40 7,628  8,987 10,797  11,692
徳島 1.36 4,073  4,998 5,744  6,257
香川 1.40 5,580  6,899 8,161  8,664
愛媛 1.31 7,477  9,330 11,130  11,752
高知 1.30 3,529  4,559 5,266  6,015

65,340 79,698 92,579   98,186

滋賀 1.38 9,698  11,350 13,236  13,448
京都 1.11 14,646  17,909 20,111  22,100
大阪 1.19 57,202  65,446 73,012  77,641
兵庫 1.29 34,019  39,713 46,436  48,771
奈良 1.21 7,315  8,947 10,565  11,476
和歌山 1.33 5,183  6,070 7,424  7,930

128,063 149,435 170,784 181,366

富山 1.35 5,859  6,846 7,880  8,965
石川 1.34 7,070  8,359 9,544  10,235
福井 1.46 4,823  5,826 6,712  7,324

17,752 21,031 24,136 26,524

岐阜 1.31 11,378  13,720 16,496  18,092
静岡 1.25 20,171  25,192 30,810  32,905
愛知 1.29 50,825  61,230 67,913  69,999
三重 1.29 10,289  12,582 14,729  15,816

92,663 112,724 129,948  136,812

新潟 1.23 11,435  14,509 17,476   18,985
山梨 1.32 4,652  5,556 6,336   7,094
長野 1.34 11,835  14,184 16,661   18,775

27,922 34,249 40,473 44,854

埼玉 1.14 43,765  51,241 56,943   61,201
千葉 1.14 36,779  43,404 48,881   51,762
東京 0.99 88,295  107,150  107,401 101,674
神奈川 1.13 54,796  66,564 75,477   79,118

223,635 268,359 288,702 293,755

茨城 1.22 15,595  19,368 22,896  25,128
栃木 1.19 10,455  13,495 15,973  17,647
群馬 1.25 10,771  12,922 14,914  17,061

36,821 45,785 53,783 59,836

青森 1.23 6,002  7,803 9,168  10,556
岩手 1.16 5,681  7,615 9,276  10,556
宮城 1.07 12,614  16,211 18,707  19,706
秋田 1.10 3,907  5,040 6,543   7,726
山形 1.22 5,431  6,973 8,212   9,513
福島 1.21 9,499  12,495 13,770   17,541

43,134 56,137 65,676 75,598

北海道 1.06 25,286  32,642 38,686  42,204


75万8,631  918,400    1,037,231   1,092,674
2023年の出生数は2041年の18歳人口  2036年に 2030年に 2024年に

2015年に出生数100万人割れは団塊ジュニア世代の出産時期の終了でのボーナス期の終了
2022年以降の出生数の予測以上の下方は「子供の教育費が高いことが婚姻や複数の出産養育の意欲低下」で、メディアと受験産業が10数年に渡って首都圏の中学受験の集客集金の商売の様を日本中にお知らせしてきたのも少子化促進に寄与した
向こう10年で首都圏の私大に地方からの入学者は現在の半分以下になる

2023年度の首都圏私大への入学者と割合  高校卒業生数2023年度

北海道 3291  1.41% 35310
東北六県 8113 3.48% 64381
北関東3県 18002 7.72% 53215
南関東   167605 71.90% 251835
甲信越 9602  4.12% 39708
東海4県 9496 4.07% 115486
北陸3県 1728 0.74% 23884
近畿2府4県 3699 1.59% 152682
四国中国 4241 1.82% 84009
九州8県 7331 3.14% 114213

  233108 100%   934723


向こう10年間で18歳人口が北海道東北甲信越北関東で15%減少するので、計算上は北海道と東北から首都圏の私大に行っている人数分は消滅
北関東から首都圏私大へ行っていた三分の一が高校卒業生数としては消滅
甲信越から首都圏私大へ行っていた三分の二が高校卒業生数としては消滅

国公立大を優先するので18歳人口が減少すれば都心の私大は地方私大と定員充足を争うことになる

【7699359】 投稿者: えーっと   (ID:Z//FD8m0w0g)
投稿日時:2025年 08月 11日 16:02

男尊女卑って、こんだけ男性をボロカスに叩いてなにが男尊女卑なのでしょうか?

【7699467】 投稿者: 地域別   (ID:GDHFXmdNILE)
投稿日時:2025年 08月 11日 22:26

地域別の出生率は西の方が高いはずだけどね

【7699514】 投稿者: 航空大学校   (ID:X28cvK4n08k)
投稿日時:2025年 08月 11日 23:31

航空大学校に女性枠作るの推し進めて

【7699558】 投稿者: ふーん   (ID:XQeLQsaAPzI)
投稿日時:2025年 08月 12日 00:19

出生率を載せていますよね、山陰北陸九州が1.4台で高い
東京は0.9台で、出生数自体も減っていますよ

私大の定員充足の前に中学受験で、震えるんではありませんか?
新潟県や秋田県は公立高校の統合が話題になっている様です

スペシャル連載

すべて見る

サイトメニュー