在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
市川と東邦
定番で申し訳ないのですが…
上の娘のときは(現在中二)、どちらかというなら東邦へ、と思っていました。
(第一志望が東京校だったので、合格確認だけでご縁はありませんでしたが)
しかし、下の娘(現在小六)の今はやや事情が違ってきたようです。
市川の勢いがすごいみたいですね。
どちらの方がお勧めでしょう?悩んでいます。
市川さん 様
>>市川は近い将来選抜クラスを作らない方向に考えて・・・・
>正しい選択で良いと思います。
「選抜クラス」という呼称の是非はともかく、「勉強を一生懸命したくて難関大学に行きたい生徒」でクラスを構成しそれに相応しいカリキュラムを組むことが「正しくない」ことでしょうか。「学習意欲や到達度、将来の志望でクラス分けする」と言えば許して貰えるのかな?
市川の中入組1学年300人を超えており、しかも高校で更に入学してきますので普通の私立の2校分の生徒数です。入り口も確かに乖離が大きいですが、入学後学習意欲が減退する生徒もいれば、スポーツや趣味に打込みたい生徒も相当数出てきてかなり成績に差が出ます。大規模校故にそれぞれのニーズやレベルに応じたクラス編成も可能です。市川に批判的な人は選抜クラスを盛んに槍玉に挙げますが、単に「選抜」という言葉の響きだけで情緒的に忌避するのは如何なものでしょう。
一方で「ウチは全員選抜クラス」と言ったか「選抜クラスは作らない」と言う学校もあります。でもそれは「(教員数や生徒数が少ないので)選抜クラスは作れない」というのを糊塗しているだけだと思います。
今は夜だが 様
>私はそれより、最難関の渋幕で半分以上が早慶上智にすら進んでいないことの方が驚きです。
以前に載っていた進学数データですが
各校ホームページの延合格数では多数にみえても
実際の進学数となると下記の様です。
ただ、渋幕で+4~5、市川で+13偏差値が上がっているので
今年の実績よりは上向くでしょうね。
2008年千葉(一部茨城)大学進学実績(抜粋、浪人込)[読売ウィークリー4.27号]
偏差値は6年前中入時の四谷の結果偏差値
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
武蔵 168 17 -56 32 19 -0 11 -0 -5 -3 -4 -4 -3 -1 -0 -0 155 92.3% 61
聖光 216 44 -60 31 39 -2 -4 -1 -2 -5 -1 -2 -4 -0 -0 -0 195 90.3% 66
栄光 176 42 -41 18 35 -4 -1 -0 -1 -3 -3 -0 -4 -0 -0 -0 152 86.4% 66
女学 219 26 -55 37 35 -7 -7 -4 -0 -3 -2 -2 -1 -0 -0 -0 179 81.7% 65
海城 383 44 120 49 46 -4 16 -3 -2 -8 11 -1 -7 -0 -2 -0 313 81.7% 60
渋渋 197 14 -37 38 24 -7 -6 -8 -3 -9 -5 -2 -7 -0 -0 -0 160 81.2% 57
渋幕★ 353 35 117 44 37 -6 10 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -1 -1 -0 279 79.0% 63
駒東 231 38 -60 29 28 -3 -6 -1 -1 -4 -8 -0 -1 -0 -0 -0 179 77.5% 64
芝 273 10 -63 36 35 -9 15 -1 -4 -7 -8 -6 10 -0 -3 -2 209 76.6% 57
市川★ 425 -6 -74 56 30 15 19 11 19 25 14 18 19 -5 -7 -4 322 75.8% 49
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
巣鴨 268 22 -51 24 27 -5 23 -5 -4 14 12 -2 -7 -0 -0 -0 196 73.1% 56
江取★ 384 20 -91 36 21 11 19 17 -3 24 10 -6 16 -2 -1 -0 277 72.1% 55
栄東 392 -4 -61 42 36 16 31 13 -6 28 14 -7 16 -2 -1 -5 282 71.9% 52
頌栄 220 -1 -29 34 32 10 -4 18 -8 -9 -1 -3 -4 -3 -1 -0 157 71.4% 57
豊島 400 12 -86 47 45 23 19 18 -4 10 -9 -4 -7 -0 -1 -0 285 71.3% 63
攻玉 254 -9 -38 36 28 -8 -8 -3 -5 -9 10 -2 -6 -2 -0 -0 164 64.6% 56
お茶 116 -5 -37 14 -4 -1 -2 -3 -0 -2 -2 -3 -1 -0 -0 -0 -74 63.8% 60
雙葉 182 12 -39 17 21 -9 -2 -8 -2 -1 -1 -0 -3 -0 -0 -0 115 63.2% 63
秀英★ 262 -3 -38 24 -9 14 12 13 -2 12 11 13 -8 -0 -2 -2 163 62.2% 54
晃華 132 -4 -21 16 14 -5 -0 -8 -3 -1 -5 -2 -1 -0 -0 -1 -81 61.4% 59
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
吉祥 214 -2 -32 23 13 -6 -4 14 -4 12 -6 -5 -6 -0 -2 -2 131 61.2% 55
鎌女 157 -0 -24 11 -9 -6 -1 -9 14 -8 -5 -4 -3 -1 -0 -1 -96 61.1% 57
横共 174 -4 -26 20 15 11 -0 10 -8 -5 -2 -1 -2 -1 -0 -0 105 60.3% 62
本郷 288 -6 -47 19 16 -6 15 -8 -4 11 16 10 14 -4 -0 -2 168 58.3% 56
東邦★ 345 -4 -74 31 25 10 14 -7 -4 14 -5 -6 -3 -0 -1 -2 200 58.0% 57
専松★ 450 -0 -57 14 -6 -8 14 16 11 23 -6 -6 -5 63 -4 13 246 54.7% 51※現役のみ
芝柏★ 272 -3 -40 19 -3 -9 21 16 -2 14 -9 -9 -8 -0 -1 -2 146 53.7% 50
白百 173 -6 -20 19 22 10 -2 -6 -3 -0 -2 -2 -0 -0 -0 -0 -92 53.2% 61
横雙 173 -2 -17 24 25 -5 -2 -4 -7 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -0 -91 52.6% 58
湘白 173 -0 -26 11 20 -8 -1 -2 -8 -3 -2 -2 -1 -1 -0 -0 -85 49.1% 60
開智 527 -9 -40 27 14 -7 24 13 -8 29 10 11 23 -4 -8 26 253 48.0% 55
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
桐蔭 1,237 14 140 64 70 23 29 18 38 47 41 22 57 14 11 -3 591 47.8% 44
成蹊 319 -3 -20 17 17 13 10 -8 -6 -2 -6 -1 -7 -0 -0 -2 112 35.1% 52
>私はそれより、最難関の渋幕で半分以上が早慶上智にすら進んでいない
ことの方が驚きです。
渋幕は国公大進学が多いから、
半数以上が早慶上智以上に進んでいるといえるのでは?
早慶上智の合格者は多いでしょう。でも、早慶上智よりも国立を選ぶ。
江戸取も、国公大・医大進学が多いので、表で見るより進学実績が良いね。
入学時の偏差値と進学実績を勘案して都内でしたら
どこの学校がお奨めでしょうか?
2008年千葉(一部茨城)大学進学実績(抜粋、浪人込)[読売ウィークリー4.27号]
偏差値は6年前中入時の四谷の結果偏差値
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
武蔵 168 17 -56 32 19 -0 11 -0 -5 -3 -4 -4 -3 -1 -0 -0 155 92.3% 61
聖光 216 44 -60 31 39 -2 -4 -1 -2 -5 -1 -2 -4 -0 -0 -0 195 90.3% 66
栄光 176 42 -41 18 35 -4 -1 -0 -1 -3 -3 -0 -4 -0 -0 -0 152 86.4% 66
女学 219 26 -55 37 35 -7 -7 -4 -0 -3 -2 -2 -1 -0 -0 -0 179 81.7% 65
海城 383 44 120 49 46 -4 16 -3 -2 -8 11 -1 -7 -0 -2 -0 313 81.7% 60
渋渋 197 14 -37 38 24 -7 -6 -8 -3 -9 -5 -2 -7 -0 -0 -0 160 81.2% 57
渋幕★ 353 35 117 44 37 -6 10 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -1 -1 -0 279 79.0% 63
駒東 231 38 -60 29 28 -3 -6 -1 -1 -4 -8 -0 -1 -0 -0 -0 179 77.5% 64
芝 273 10 -63 36 35 -9 15 -1 -4 -7 -8 -6 10 -0 -3 -2 209 76.6% 57
市川★ 425 -6 -74 56 30 15 19 11 19 25 14 18 19 -5 -7 -4 322 75.8% 49
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
巣鴨 268 22 -51 24 27 -5 23 -5 -4 14 12 -2 -7 -0 -0 -0 196 73.1% 56
江取★ 384 20 -91 36 21 11 19 17 -3 24 10 -6 16 -2 -1 -0 277 72.1% 55
栄東 392 -4 -61 42 36 16 31 13 -6 28 14 -7 16 -2 -1 -5 282 71.9% 52
頌栄 220 -1 -29 34 32 10 -4 18 -8 -9 -1 -3 -4 -3 -1 -0 157 71.4% 57
豊島 400 12 -86 47 45 23 19 18 -4 10 -9 -4 -7 -0 -1 -0 285 71.3% 63
攻玉 254 -9 -38 36 28 -8 -8 -3 -5 -9 10 -2 -6 -2 -0 -0 164 64.6% 56
お茶 116 -5 -37 14 -4 -1 -2 -3 -0 -2 -2 -3 -1 -0 -0 -0 -74 63.8% 60
雙葉 182 12 -39 17 21 -9 -2 -8 -2 -1 -1 -0 -3 -0 -0 -0 115 63.2% 63
秀英★ 262 -3 -38 24 -9 14 12 13 -2 12 11 13 -8 -0 -2 -2 163 62.2% 54
晃華 132 -4 -21 16 14 -5 -0 -8 -3 -1 -5 -2 -1 -0 -0 -1 -81 61.4% 59
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
吉祥 214 -2 -32 23 13 -6 -4 14 -4 12 -6 -5 -6 -0 -2 -2 131 61.2% 55
鎌女 157 -0 -24 11 -9 -6 -1 -9 14 -8 -5 -4 -3 -1 -0 -1 -96 61.1% 57
横共 174 -4 -26 20 15 11 -0 10 -8 -5 -2 -1 -2 -1 -0 -0 105 60.3% 62
本郷 288 -6 -47 19 16 -6 15 -8 -4 11 16 10 14 -4 -0 -2 168 58.3% 56
東邦★ 345 -4 -74 31 25 10 14 -7 -4 14 -5 -6 -3 -0 -1 -2 200 58.0% 57
専松★ 450 -0 -57 14 -6 -8 14 16 11 23 -6 -6 -5 63 -4 13 246 54.7% 51※現役のみ
芝柏★ 272 -3 -40 19 -3 -9 21 16 -2 14 -9 -9 -8 -0 -1 -2 146 53.7% 50
白百 173 -6 -20 19 22 10 -2 -6 -3 -0 -2 -2 -0 -0 -0 -0 -92 53.2% 61
横雙 173 -2 -17 24 25 -5 -2 -4 -7 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -0 -91 52.6% 58
湘白 173 -0 -26 11 20 -8 -1 -2 -8 -3 -2 -2 -1 -1 -0 -0 -85 49.1% 60
開智 527 -9 -40 27 14 -7 24 13 -8 29 10 11 23 -4 -8 26 253 48.0% 55
卒 東 国 早 慶 上 東 立 青 明 中 法 日 専 駒 東 合 進学 偏
数 大 公 稲 応 智 理 教 学 治 央 政 大 大 大 洋 計 割合 差
桐蔭 1,237 14 140 64 70 23 29 18 38 47 41 22 57 14 11 -3 591 47.8% 44
成蹊 319 -3 -20 17 17 13 10 -8 -6 -2 -6 -1 -7 -0 -0 -2 112 35.1% 52




































