最終更新:

5
Comment

【2514065】■2012年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者(関西)

投稿者: 合格者 率と数   (ID:ZE2/Ln96U8k) 投稿日時:2012年 04月 21日 01:09

■2012年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
※合格者率20%以上を掲載

--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 東大寺学園|奈良県|209|-42|-70|-2|51|165∥78.9|
02. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-98|-34|-2|35|169∥77.2|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|193|-25|-67|-3|44|139∥72.0|
04. 私 星光学院◇|大阪府|216|-17|-55|-5|52|129∥59.7|
05. 私 洛星高校◇|京都府|209|-10|-51|-3|32|-96∥45.9|
06. 私 白陵高校◇|兵庫県|190|-25|-14|-6|34|-79∥41.6|
07. 私 西大和学園|奈良県|334|-16|-62|-0|35|113∥33.8|
08. 私 洛南高校◇|京都府|525|-17|-83|-3|67|170∥32.4|
09. 公 堀川高校◇|京都府|249|--4|-61|-1|12|-78∥31.3|
10. 私 智弁和歌山|和歌山|267|-14|-15|-4|42|-75∥28.1|
11. 国 大教附池田|大阪府|165|--7|-24|-1|12|-44∥26.7|
12. 私 六甲学院◇|兵庫県|178|--7|-24|-2|12|-45∥25.3|
13. 公 北野高校◇|大阪府|319|--3|-51|-1|18|-73∥22.9|
14. 公 天王寺高校|大阪府|315|--4|-50|-1|17|-72∥22.9|
15. 私 高槻高校◇|大阪府|247|--1|-26|-3|23|-53∥21.5|
16. 私 清風南海◇|大阪府|265|--5|-27|-0|23|-55∥20.8|



■2012年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者数(関西)
※合格者数50名以上を掲載

--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 洛南高校◇|京都府|525|-17|-83|-3|67|170∥32.4|
02. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-98|-34|-2|35|169∥77.2|
03. 私 東大寺学園|奈良県|209|-42|-70|-2|51|165∥78.9|
04. 私 甲陽学院◇|兵庫県|193|-25|-67|-3|44|139∥72.0|
05. 私 星光学院◇|大阪府|216|-17|-55|-5|52|129∥59.7|
06. 私 西大和学園|奈良県|334|-16|-62|-0|35|113∥33.8|
07. 私 洛星高校◇|京都府|209|-10|-51|-3|32|-96∥45.9|
08. 私 白陵高校◇|兵庫県|190|-25|-14|-6|34|-79∥41.6|
08. 公 膳所高校◇|滋賀県|436|--8|-47|-0|24|-79∥18.1|
10. 公 堀川高校◇|京都府|249|--4|-61|-1|12|-78∥31.3|
11. 私 智弁和歌山|和歌山|267|-14|-15|-4|42|-75∥28.1|
12. 公 北野高校◇|大阪府|319|--3|-51|-1|18|-73∥22.9|
13. 公 天王寺高校|大阪府|315|--4|-50|-1|17|-72∥22.9|
14. 私 四天王寺◇|大阪府|468|--4|-22|-2|40|-68∥14.5|
15. 私 清風南海◇|大阪府|265|--5|-27|-0|23|-55∥20.8|
16. 私 高槻高校◇|大阪府|247|--1|-26|-3|23|-53∥21.5|

※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした
ソース:サンデー毎日2012.4.8号、2012.4.15号、2012.4.29号

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【2514724】 投稿者: あ  (ID:.3PubOgnnyY) 投稿日時:2012年 04月 21日 17:24

    ■2012年東大+京大+一橋+東工+阪大+国公医合格者率


    --. - ----- |都道-|-人 |-東 |-京 |一 |国 |阪|-合 ∥割.-|
    --. - ----- |府県-|-数 |-大 |-大 |工 |医 |大|-計 ∥合.-|
    =================================
    01. 私 東大寺学園|奈良県|209|-42|-70|-2|51|13|178∥85.2|
    02. 私 甲陽学院◇|兵庫県|193|-25|-67|-3|44|17|156∥80.8|
    03. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-98|-34|-2|35|-4|173∥79.0|
    04. 私 星光学院◇|大阪府|216|-17|-56|-5|52|27|157∥72.7|
    05. 私 洛星高校◇|京都府|209|-10|-51|-3|32|14|110∥52.6|
    06. 私 白陵高校◇|兵庫県|190|-25|-14|-6|34|13|-92∥48.4|
    07. 私 西大和学園|奈良県|334|-16|-66|-0|35|32|149∥44.6|
    08. 国 大教附池田|大阪府|165|--7|-26|-1|12|24|-70∥42.4|
    09. 公 北野高校◇|大阪府|319|--3|-56|-1|18|53|131∥41.1|
    10. 公 堀川高校◇|京都府|249|--4|-62|-1|12|23|101∥40.6|
    11. 私 洛南高校◇|京都府|525|-17|-85|-3|67|31|206∥39.2|
    12. 公 天王寺高校|大阪府|315|--4|-51|-1|17|46|119∥37.8|
    13. 私 六甲学院◇|兵庫県|178|--7|-24|-2|12|20|-65∥36.5|
    14. 私 高槻高校◇|大阪府|247|--1|-26|-3|23|34|-87∥35.2|
    15. 私 智弁和歌山|和歌山|267|-14|-16|-4|42|14|-90∥33.7|
    16. 私 清風南海◇|大阪府|265|--5|-30|-0|23|30|-88∥33.2|


    ※京大は人健込み、阪大は医除き

  2. 【2514786】 投稿者: あのさ、  (ID:RlrAyeHx6Os) 投稿日時:2012年 04月 21日 18:30

    関西板でやりな。

  3. 【2514881】 投稿者: 偏差値  (ID:cTt9SRWli.A) 投稿日時:2012年 04月 21日 20:25

    長年浜は偏差値表を非公開としていたが、今年初めてインタビューに応じた
    http://resemom.jp/article/2012/04/09/7205.html

    64 灘 洛南女子
    63
    62 
    61 東大寺
    60 西大和 甲陽 神戸女学院
    ―――――――――
    59 大阪星光
    58 洛南男子 付属池田女子 南海S女子
    57
    56 洛星 南海S男子 南海女子 白陵女子
    ―――――――――
    ここまで「最難関校」

  4. 【4738434】 投稿者: 上位学部ばかりではないようです。  (ID:nWOYIxrUOgg) 投稿日時:2017年 10月 14日 23:48

    >東大を1人増やそうとすれば、京大が2人くらい減る。

    これをあまりに度々連呼してると、京大関係者からクレーム来ませんか。
    それとも、西大和から京大進学はこれまでよほど下位学部ばかりだったということでしょうか?

    知人(今春西大和卒、現在浪人中)がぼやいてました。
    ある程度できると、とりあえず東大クラスに入れられる。
    学部の希望を優先させるため志望大学を変更しようとしても、引き止められる。とにかく東大を受けろ、学部は何だっていいじゃないかと言われる、と。みんなそれぞれ夢があるのにたまったもんじゃない、だそうです。

  5. 【4757146】 投稿者: 昔は星光もすごかった  (ID:AK8p74J8a3I) 投稿日時:2017年 10月 31日 17:36

    星光も洛南、西大和男子と同じ低下傾向。
    もう、共学化すれば

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す