浦和学院高等学校 の学校情報
学校基本情報
- 学校名
- 浦和学院高等学校
- 住所
- 〒336-0975 埼玉県 さいたま市緑区 代山172
- 交通(アクセス)
- JR・埼玉高速鉄道「東川口」よりスクールバスあり。
- 電話番号
- 048-878-2101
- 公式HP
- https://uragaku.ac.jp/
- 学校概要
-
学力と国際感覚を養成
校訓「克己・仁愛・共生」を校訓に掲げ、使える学力の養成と時代の要請に応える国際感覚の育成を目指しています。国際(グローバル)・特進・進学の3類型が設けられています。
- 沿革
- 昭和53年に創立。
浦和学院高等学校の偏差値
80、60、40という数字はそれぞれ、合格可能性(%)を示しており、例えば同じ偏差値の人が100人受験した場合に80人合格するのが「80偏差値」、60人合格するのが「60偏差値」です。この値は模試によっても異なり、本データは株式会社市進が実施した模擬試験においての合格可能性を掲載しています。
53 (32- 53)
男子 80偏差値
53 (32- 53)
女子 80偏差値
入試別の偏差値詳細
入試 | 男女 | 80 偏差値 |
60 偏差値 |
40 偏差値 |
---|---|---|---|---|
01/22 特進類型T特コース | 男 | 53 | 51 | 48 |
女 | 53 | 51 | 48 | |
01/23 特進類型T特コース | 男 | 53 | 51 | 48 |
女 | 53 | 51 | 48 | |
01/24 特進類型T特コース | 男 | 53 | 51 | 48 |
女 | 53 | 51 | 48 | |
01/30 特進類型T特コース | 男 | 53 | 51 | 48 |
女 | 53 | 51 | 48 | |
01/22 国際類型バカロレア・グローバルコース | 男 | 51 | 48 | 46 |
女 | 51 | 48 | 46 | |
01/23 国際類型バカロレア・グローバルコース | 男 | 51 | 48 | 46 |
女 | 51 | 48 | 46 | |
01/24 国際類型バカロレア・グローバルコース | 男 | 51 | 48 | 46 |
女 | 51 | 48 | 46 | |
01/22 特進類型S特コース | 男 | 51 | 48 | 45 |
女 | 51 | 48 | 45 | |
01/23 特進類型S特コース | 男 | 51 | 48 | 45 |
女 | 51 | 48 | 45 | |
01/24 特進類型S特コース | 男 | 51 | 48 | 45 |
女 | 51 | 48 | 45 | |
01/30 特進類型S特コース | 男 | 51 | 48 | 45 |
女 | 51 | 48 | 45 | |
01/22 特進類型特進コース | 男 | 46 | 43 | 40 |
女 | 46 | 43 | 40 | |
01/23 特進類型特進コース | 男 | 46 | 43 | 40 |
女 | 46 | 43 | 40 | |
01/24 特進類型特進コース | 男 | 46 | 43 | 40 |
女 | 46 | 43 | 40 | |
01/30 特進類型特進コース | 男 | 46 | 43 | 40 |
女 | 46 | 43 | 40 | |
01/22 進学類型文理選抜コース | 男 | 39 | 37 | 35 |
女 | 39 | 37 | 35 | |
01/23 進学類型文理選抜コース | 男 | 39 | 37 | 35 |
女 | 39 | 37 | 35 | |
01/24 進学類型文理選抜コース | 男 | 39 | 37 | 35 |
女 | 39 | 37 | 35 | |
01/30 進学類型文理選抜コース | 男 | 39 | 37 | 35 |
女 | 39 | 37 | 35 | |
01/22 進学類型文理進学コース | 男 | 35 | 33 | 31 |
女 | 35 | 33 | 31 | |
01/23 進学類型文理進学コース | 男 | 35 | 33 | 31 |
女 | 35 | 33 | 31 | |
01/24 進学類型文理進学コース | 男 | 35 | 33 | 31 |
女 | 35 | 33 | 31 | |
01/30 進学類型文理進学コース | 男 | 35 | 33 | 31 |
女 | 35 | 33 | 31 | |
01/22 進学類型総合進学コース | 男 | 32 | - | - |
女 | 32 | - | - | |
01/23 進学類型総合進学コース | 男 | 32 | - | - |
女 | 32 | - | - | |
01/24 進学類型総合進学コース | 男 | 32 | - | - |
女 | 32 | - | - | |
01/30 進学類型総合進学コース | 男 | 32 | - | - |
女 | 32 | - | - |
80、60、40という数字はそれぞれ、合格可能性(%)を示しており、例えば同じ偏差値の人が100人受験した場合に80人合格するのが「80偏差値」、60人合格するのが「60偏差値」です。この値は模試によっても異なり、本データは株式会社市進が実施した模擬試験においての合格可能性を掲載しています。
最新記事ピックアップ
- 読込中...