東京都立桜修館中等教育学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(3) | 79(77) | 35(31) | 41(38) | 19(18) | 33(30) | 211(197) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 73(69) | 27(27) | 45(40) | 32(31) | 55(55) | 238(228) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(3) | 79(77) | 35(31) | 41(38) | 19(18) | 33(30) | 211(197) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 73(69) | 27(27) | 45(40) | 32(31) | 55(55) | 238(228) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。