鎌倉学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(4) | 157(124) | 41(26) | 51(34) | 88(65) | 71(48) | 426(301) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(16) | 120(81) | 48(30) | 40(20) | 82(43) | 76(49) | 384(239) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(4) | 157(124) | 41(26) | 51(34) | 88(65) | 71(48) | 426(301) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(16) | 120(81) | 48(30) | 40(20) | 82(43) | 76(49) | 384(239) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。