鎌倉学園高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75(60) | 31(23) | 23(19) | 53(34) | 182(136) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 45(31) | 28(16) | 34(24) | 43(23) | 150(94) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75(60) | 31(23) | 23(19) | 53(34) | 182(136) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 45(31) | 28(16) | 34(24) | 43(23) | 150(94) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。