さいたま市立浦和高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51(48) | 35(29) | 36(35) | 93(85) | 215(197) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 83(70) | 36(29) | 25(24) | 59(56) | 203(179) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51(48) | 35(29) | 36(35) | 93(85) | 215(197) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 83(70) | 36(29) | 25(24) | 59(56) | 203(179) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。