成蹊高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(21) | 17(13) | 25(24) | 20(19) | 87(77) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 16(16) | 23(22) | 22(22) | 10(10) | 71(70) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(21) | 17(13) | 25(24) | 20(19) | 87(77) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 16(16) | 23(22) | 22(22) | 10(10) | 71(70) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。