東京成徳大学高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 21(18) | 10(10) | 25(23) | 23(21) | 53(52) | 141(133) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 15(15) | 6(5) | 41(41) | 11(8) | 36(34) | 116(110) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 21(18) | 10(10) | 25(23) | 23(21) | 53(52) | 141(133) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 15(15) | 6(5) | 41(41) | 11(8) | 36(34) | 116(110) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。