東京農業大学第一高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43(36) | 42(40) | 38(35) | 40(36) | 163(147) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 52(42) | 29(21) | 21(18) | 35(26) | 137(107) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43(36) | 42(40) | 38(35) | 40(36) | 163(147) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 52(42) | 29(21) | 21(18) | 35(26) | 137(107) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。