森村学園高等部
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(10) | 28(28) | 18(18) | 22(22) | 16(16) | 19(19) | 113(113) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 13(13) | 13(13) | 11(11) | 20(20) | 20(20) | 81(81) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(10) | 28(28) | 18(18) | 22(22) | 16(16) | 19(19) | 113(113) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 13(13) | 13(13) | 11(11) | 20(20) | 20(20) | 81(81) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。