森村学園高等部
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(13) | 11(11) | 15(15) | 11(11) | 50(50) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 7(7) | 12(12) | 8(8) | 38(38) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(13) | 11(11) | 15(15) | 11(11) | 50(50) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 7(7) | 12(12) | 8(8) | 38(38) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。