| 文 | 法 | 経済 | 経営 | 社会 | 国際文化 | 人間環境 | 現代福祉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
| キャリアデザイン | グローバル教養 | スポーツ健康 | 理工 | 生命科学 | デザイン工学 | 情報科学 | 合計数 |
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 12(12) |
| 文 | 経済 | 法 | 社会 | 経営 | 国際文化 | 人間環境 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 現代福祉 | キャリアデザイン | グローバル教養 | スポーツ健康 | 生命科学 | 理工 | デザイン工学 | |
| -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 25(25) |
| 情報科学 | |||||||
| -(-) |