日出学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(20) | 34(32) | 7(6) | 21(21) | 14(12) | 38(37) | 134(128) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(11) | 13(10) | 4(4) | 12(12) | 11(7) | 23(19) | 75(63) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(20) | 34(32) | 7(6) | 21(21) | 14(12) | 38(37) | 134(128) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(11) | 13(10) | 4(4) | 12(12) | 11(7) | 23(19) | 75(63) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。