本庄東高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(13) | 4(4) | 14(14) | 20(20) | 51(51) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 21(20) | 10(10) | 9(9) | 32(30) | 72(69) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(13) | 4(4) | 14(14) | 20(20) | 51(51) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 21(20) | 10(10) | 9(9) | 32(30) | 72(69) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。