立教新座高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 14(14) | 6(5) | 249(249) | 2(2) | 2(2) | 273(272) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(-) | 14(9) | 1(1) | 259(259) | 6(3) | 8(5) | 289(277) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 14(14) | 6(5) | 249(249) | 2(2) | 2(2) | 273(272) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(-) | 14(9) | 1(1) | 259(259) | 6(3) | 8(5) | 289(277) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。