横浜共立学園高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41(35) | 27(25) | 21(21) | 20(17) | 109(98) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 51(46) | 35(32) | 23(22) | 19(17) | 128(117) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41(35) | 27(25) | 21(21) | 20(17) | 109(98) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 51(46) | 35(32) | 23(22) | 19(17) | 128(117) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。