淑徳巣鴨高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(18) | 53(45) | 23(23) | 76(74) | 59(53) | 60(57) | 290(270) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(12) | 61(50) | 23(18) | 53(47) | 41(31) | 51(38) | 245(196) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(18) | 53(45) | 23(23) | 76(74) | 59(53) | 60(57) | 290(270) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(12) | 61(50) | 23(18) | 53(47) | 41(31) | 51(38) | 245(196) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。