三田国際科学学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 34(27) | 34(31) | 47(46) | 19(19) | 20(18) | 157(144) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(5) | 36(33) | 24(24) | 34(32) | 17(12) | 26(22) | 144(128) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 34(27) | 34(31) | 47(46) | 19(19) | 20(18) | 157(144) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(5) | 36(33) | 24(24) | 34(32) | 17(12) | 26(22) | 144(128) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。