開智日本橋学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(8) | 29(29) | 12(12) | 28(27) | 10(10) | 22(21) | 109(107) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(2) | 18(14) | 11(10) | 21(21) | 7(7) | 36(36) | 97(90) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(8) | 29(29) | 12(12) | 28(27) | 10(10) | 22(21) | 109(107) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(2) | 18(14) | 11(10) | 21(21) | 7(7) | 36(36) | 97(90) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。