普連土学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(15) | 13(13) | 10(10) | 27(27) | 10(10) | 27(27) | 102(102) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 25(25) | 6(6) | 35(35) | 6(6) | 14(14) | 92(92) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(15) | 13(13) | 10(10) | 27(27) | 10(10) | 27(27) | 102(102) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 25(25) | 6(6) | 35(35) | 6(6) | 14(14) | 92(92) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。